Esdras, 2
| 1. | Entre os cativos que Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia deportado para Babilônia foram os seguintes os habitantes da província que se puseram a caminho para voltar a Jerusalém e à Judéia, cada um à sua cidade. |
| 2. | Voltaram com Zorobabel, Josué, Neemias, Saraías, Raelaías, Mardoqueu, Belsã, Mesfar, Beguai, Reum e Baana. Número dos homens do povo de Israel: |
| 3. | (3-35) filhos de Faros: 2.172; filhos de Safatias: 372; filhos de Area: 775; filhos de Faat-Moab, descendente de Josué e de Joab: 2.812; filhos de Elão: 1.254; filhos de Zetua: 945; filhos de Zacai: 760; filhos de Bani: 642; filhos de Bebai: 623; filhos de Azgad: 1.222; filhos de Adonicão: 666; filhos de Beguai: 2.056; filhos de Adin: 454; filhos de Ater de Azequias: 98; filhos de Besai: 323; filhos de Jora: 112; filhos de Hasum: 223; homens de Gabaon: 95; filhos de Belém: 123; homens de Netofa: 56; homens de Anatot: 128; filhos de Bet-Azmavet: 42; filhos de Cariatiarim, de Cafira e de Berot: 743; filhos de Ramá e de Geba: 621; homens de Macmas: 122; filhos de Betel e de Hai: 223; filhos de Nebo: 52; filhos de Megbis: 156; filhos do outro Elão: 1.254; filhos de Harim: 320; filhos de Lod, de Hadid e de Ono: 725; filhos de Jericó: 345; filhos de Senaa: 3.630 |
| 4. | [] |
| 5. | [] |
| 6. | [] |
| 7. | [] |
| 8. | [] |
| 9. | [] |
| 10. | [] |
| 11. | [] |
| 12. | [] |
| 13. | [] |
| 14. | [] |
| 15. | [] |
| 16. | [] |
| 17. | [] |
| 18. | [] |
| 19. | [] |
| 20. | [] |
| 21. | [] |
| 22. | [] |
| 23. | [] |
| 24. | [] |
| 25. | [] |
| 26. | [] |
| 27. | [] |
| 28. | [] |
| 29. | [] |
| 30. | [] |
| 31. | [] |
| 32. | [] |
| 33. | [] |
| 34. | [] |
| 35. | [] |
| 36. | (36-39) Sacerdotes: filhos de Iedaiá, da casa de Josué: 973; filhos de Emmer: 1.052; filhos de Pasur: 1.247; filhos de Harim: 1.017. |
| 37. | [] |
| 38. | [] |
| 39. | [] |
| 40. | Levitas: filhos de Josué e de Cadmiel, descendentes de Hodaías: 74. |
| 41. | Cantores: filhos de Asaf: 128. |
| 42. | Porteiros: filhos de Selum, filhos de Ater, filhos de Telmon, filhos de Acub, filhos de Hatita, filhos de Sobai: ao todo, 139. |
| 43. | Natineus: filhos de Siha, filhos de Hasufa, filhos de Tabaot; |
| 44. | filhos de Ceros, filhos de Sia, filhos de Fadon; |
| 45. | filhos de Lebana, filhos de Hagaba, filhos de Acub; |
| 46. | filhos de Hagab, filhos de Selmai, filhos de Hanã; |
| 47. | filhos de Gadel, filhos de Gaer, filhos de Reaia; |
| 48. | filhos de Rasin, filhos de Necoda, filhos de Gazão; |
| 49. | filhos de Aza, filhos de Fazea, filhos de Besai; |
| 50. | filhos de Azena, filhos de Munim, filhos de Nefusim; |
| 51. | filhos de Bacbuc, filhos de Hacufa, filhos de Harur, |
| 52. | filhos de Baslut, filhos de Maida, filhos de Harsa; |
| 53. | filhos de Bercos, filhos de Sisara, filhos de Tema; |
| 54. | filhos de Nasia, filhos de Hatifa. |
| 55. | Os filhos dos escravos de Salomão: filhos de Sotai, filhos de Soferet, filhos de Faruda; |
| 56. | filhos de Jala, filhos de Darcon, filhos de Gadel; filhos de Safatia, |
| 57. | filhos de Hatil, filhos de Poceret-Asebaim, filhos de Ami. |
| 58. | Total dos natineus e dos filhos dos escravos de Salomão: 392. |
| 59. | Eis descritos, também, aqueles que, de Tel-Mela, de Tel-Harsa, de Querub-Adon e de Imer, não se pôde saber se pertenciam ao povo de Israel pela família ou raça de que descendiam: |
| 60. | filhos de Dalaías, filhos de Tobias, filhos de Necoda: 652; |
| 61. | e entre os sacerdotes: filhos de Hobaia, filhos de Acos, filhos de Berzelai, que assim foi chamado por ter tomado como esposa uma das filhas de Berzelai, o galaadita. |
| 62. | Eles procuraram esclarecer a sua genealogia, mas não a puderam encontrar. Assim, foram excluídos do sacerdócio. |
| 63. | O governador proibiu-os de comer das coisas sagradas, até que conseguissem encontrar um sacerdote (qualificado para consultar Deus) pelo Urim e o Tumim. |
| 64. | O total do povo reunido era de 43.360 pessoas, |
| 65. | sem contar seus escravos e escravas, em número de 7.337. Tinham consigo também 200 cantores e cantoras. |
| 66. | Possuíam 736 cavalos, 245 jumentos, |
| 67. | 435 camelos, e 6.720 jumentas. |
| 68. | Vários chefes de família, chegando ao templo do Senhor, fizeram ofertas voluntárias para a casa de Deus, a fim de que a mesma fosse restaurada. |
| 69. | Contribuíram para os tesouros da obra, cada um segundo suas posses, com 61.000 dáricos de ouro, 5.000 de prata e 100 vestes sacerdotais. |
| 70. | Os sacerdotes, os levitas, as pessoas do povo, os cantores, os porteiros e os natineus estabeleceram-se em suas respectivas cidades. Assim todos os israelitas habitaram cada um em sua localidade. |
Bíblia Ave Maria - Todos os direitos reservados.

